Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | Contact Us |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πακέτο από ξύλινο κουτί |
Χρόνος παράδοσης: | 45-60 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20 μονάδες/μήνας |
type: | TURNING CENTER | max. length of workpiece (mm): | 350 |
---|---|---|---|
machining capacity: | Medium Duty | max. weight of workpiece(kg): | cnc lathe |
width of bed (mm): | 35 mm | no. of spindles: | Single |
number of axes: | 2 | travel (x axis)(mm): | 240 mm |
travel (z axis)(mm): | 300 mm | positioning accuracy (mm): | ±0.003 |
repeatability (x/y/z) (mm): | ±0.003 | place of origin: | Guangdong, China |
dimension(l*w*h): | 1980 *1500 * 1680 | brand name: | LBIE |
model number: | XL2-8D | voltage: | 380v |
cnc control system: | FANUC\Syntec | tool post stations: | 12 |
weight (kg): | 3000 | warranty: | 1 Year |
key selling points: | Classical Turning Machine | machinery test report: | please consult |
video outgoing-inspection: | please consult | range of spindle speed(r.p.m): | 0 - 22 r.p.m |
cutting torque: | 26.4 N.m | Lubrication Form: | Oil lubrication |
Hydraulic System: | 1 Channels | Fixture: | Hydraulic Chuck |
Coolant Pump Power: | 370W | Condition: | New |
Year: | latest date | Spindle Bore(mm): | 66 |
Max. Turned Length (mm): | 200 | Max. Spindle Speed (r.p.m): | 4000 |
CNC control system: | FANUC / SYNTEC | Warranty of core components: | 1 Year |
Επισημαίνω: | Τριχόπλευρο CNC με πύργο,Τριχόπλευρο CNC με διπλό πύργο,Δυνατότητα εκκίνησης |
Τριγωνικό κρεβάτι με άξονα C ζωντανή εργαλεία και κολάρο Chuck CNC Lathe Mini αυτόματη τροφοδοσία μετάλλου FANUC έλεγχο CNC lathes
Περιγραφή
Υψηλή ακαμψία, υψηλή αποδοτικότητα
Το μηχάνημά μας έχει σχεδιαστεί για αποτελεσματικότητα χωρίς να συμβιβάζεται με την ποιότητα και διαθέτει εξαιρετική ακαμψία που εξασφαλίζει σταθερή και ακριβή λειτουργία.Με εντυπωσιακά υψηλό εύρος μετακίνησης και ειδικά σχεδιασμένο πύργο εργαλείων, είναι η τέλεια επιλογή για όσους αναζητούν υψηλή απόδοση σε ανταγωνιστική τιμή.
Προδιαγραφές
Παράμετρος | Μονάδα | XL2-8D Εργαστήριο CNC με πύργο |
|||
Μαξ. Διαμέτρου περιστροφής | χμ | Φ420 | |||
Μέγιστο μήκος επεξεργασίας | χμ | 300 | |||
Μέγιστη διάμετρος κλίσης | χμ | Φ560 | |||
Διάμετρος τροφοδοσίας ράβδου | χμ | < Φ52 | |||
Στρίψιμο με σπινθήρα | χμ | Φ66 | |||
Μέγιστη ταχύτητα σπινθήρα | ΡΡΜ | 3500 | |||
Ταξίδι στον άξονα Χ | χμ | 240 | |||
Αξός Z Ταξίδι | χμ | 300 | |||
Αξός Β (Απόστολος) Ταξίδι | χμ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu
Τηλ.:: +8613332838883